Ce week-end avait lieu la deuxième manche de coupe du monde de VTT à Albstadt, en Allemagne. Voici les résultats de ce week-end de compétition.
Le classement du XCC de la coupe du monde VTT d’Albstadt
Ce week-end de course débutait le vendredi avec la course short track. Chez les femmes, c’est l’Australienne Rebecca McConnell qui s’est imposée juste devant Pauline Ferrand Prevot et Jenny Rissveds. Loana Lecomte a abandonné suite à une chute lors du deuxième tour.
01 | Rebecca McConnell | 18:56″ | |
02 | Pauline Ferrand Prevot | +00″ | |
03 | Jenny Rissveds | +02″ | |
04 | Alessandra Keller | +02″ | |
05 | Jolanda Neff | +03″ | |
06 | Kata Blanka Vas | +03″ | |
07 | Anne Terpstra | +13″ | |
08 | Eva Lechner | +13″ | |
09 | Ronja Eibl | +14″ | |
10 | Anne Tauber | +15″ |
Chez les hommes, c’est l’Australien Samuel Gaze qui s’est imposé devant le Français Jordan Sarrou et Nino Schurter. Pour sa première course VTT depuis son titre olympique de Tokyo, Tom Pidcock a chuté lors du dernier tour et termine à la 8ème position. Victor Koretzky faisait également son grand retour en VTT. Le Français a déraillé et termine 34ème.
01 | Samuel Gaze | 21:29″ | |
02 | Jordan Sarrou | +00″ | |
03 | Nino Schurter | +00″ | |
04 | Luca Schwarzbauer | +01″ | |
05 | Henrique Avancini | +02″ | |
06 | Titouan Carrod | +02″ | |
07 | Filippo Colombo | +04″ | |
08 | Tom Pidcock | +04″ | |
09 | Alan Hatherly | +05″ | |
10 | Thomas Litscher | +05″ |
Le classement du XCO de la coupe du monde VTT d’Albstadt
Le dimanche avait lieu les courses cross country format olympique. Chez les femmes, c’est Rebecca McConnell qui s’est imposée pour la deuxième fois en deux jours et qui réalise un sans faute à Albstadt. L’Australienne, à la lutte avec Jenny Rissveds, a fait la différence dans le 4ème tour. Derrière, Loana Lecomte termine 4ème, deux jours après sa chute sur le XCC. Pauline Ferrand Prevot termine elle en 7ème position.
01 | Rebecca McConnell | 1: 19:39″ | |
02 | Jenny Rissveds | +48″ | |
03 | Mona Mitterwallner | +1:00″ | |
04 | Loana Lecomte | +1:51″ | |
05 | Alessandra Keller | +2:33″ | |
06 | Laura Stigger | +3:04″ | |
07 | Pauline Ferrand Prevot | +3:04″ | |
08 | Anne Terpstra | +3:07″ | |
09 | Jolanda Neff | +3:16″ | |
10 | Sina Frei | +3:38″ |
Chez les hommes, c’est Tom Pidcock qui s’est imposé. Après sa 8ème place lors de la short race vendredi, il a signé la deuxième victoire de sa carrière en coupe du monde. C’est dans le troisième des 6 tours de course que Thomas Pidcock place son accélération. Un ton au-dessus de ses concurrents, personne n’est capable de suivre le champion olympique, pas même la champion du monde de la discipline, Nino Schurter. Ce dernier prend la deuxième place devant le champion de Roumanie, Vlad Dascalu. Dans le match pour le podium, Titouan Carod a coincé dans la dernière bosse et prend la 4ème place.
01 | Tom Pidcock | 1:18:42″ | |
02 | Nino Schurter | +20″ | |
03 | Vlad Dascalu | +21″ | |
04 | Titouan Carod | +36″ | |
05 | David Valero | +54″ | |
06 | Jordan Sarrou | +59″ | |
07 | Alan Hatherly | +1:01″ | |
08 | Filippo Colombo | +1:05″ | |
09 | Henrique Avancini | +1:38″ | |
10 | Jose Gerardo Ulloa | +1:57″ |
11 | Maxime Marotte | +2:02″ |
Le classement général de la coupe du monde F
1 | Rebecca McConnell | 630 pts | |
2 | Anne Terpstra | 373 pts | |
3 | Mona Mitterwallner | 367 pts | |
4 | Laura Stigger | 354 pts | |
5 | Loana Lecomte | 348 pts |
Le classement général de la coupe du monde H
1 | Nino Schurter | 538 pts | |
2 | Maxime Marotte | 361 pts | |
3 | Alan Hatherly | 334 pts | |
4 | Vlad Dascalu | 320 pts | |
5 | Filippo Colombo | 316 pts |